Over ons
Personeelssamenstelling
Het kwaliteitskader schrijft voor dat de personeelssamenstelling van de verpleeghuiszorg op de website wordt gepubliceerd. Onderstaande personeelssamenstelling van PZL en Proteion Looiwinkel heeft peildatum 01-01-2026.
Verdeling gediplomeerde zorgverleners / leerlingen over functies en niveaus.
| NIVO | PZL | Looiwinkel |
|---|---|---|
| HBO verpleegkundige/nivo 5 | 1,9 FTE | 0,9 FTE |
| MBO verpleegkundige/ nivo 4 | 4,6 FTE | 2,2 FTE |
| Verzorgende IG/nivo 3 | 10,1 FTE | 8,4FTE |
| Activiteitenbeg nivo 3 | 1,5 FTE | 2,1 FTE |
| Helpende nivo 2 | 6,2 FTE | 2,6 FTE |
| Gastvrouw | 1,34 FTE | 1,5 FTE |
| Facilitair | 2,2 FTE | 1,4 FTE |
| Zorgondersteuners | 3,6 FTE | 2,6 FTE |
| Management 2,0 FTE |
Totaal 55,14 FTE
Verzuim 2025 7,1%
Instroom 3,4 FTE
Uitstroom 2,0 FTE
Ratio personele kosten versus opbrengsten 0,85
